常柴系列發(fā)電機組
型號 | 額定功率 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 油機型號 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
VX5KW | 5KW | 400/230 | 9 | 0.8 | 1500 | ZS195 | 1260*660*670 | 250 |
VX8KW | 8KW | 400/230 | 14.4 | 0.8 | 1500 | ZS1100 | 260*660*670 | 300 |
VX10KW | 10KW | 400/230 | 18 | 0.8 | 1500 | ZS1105 | 1400*660*700 | 350 |
VX12KW | 12KW | 400/230 | 21.7 | 0.8 | 1500 | L22 | 1400*660*700 | 360 |
VX15KW | 15KW | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 1500 | L24 | 1650*700*800 | 380 |
山拖系列發(fā)電機組
型號 | 額定功率 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 油機型號 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
VX12KW | 12KW | 400/230 | 21.7 | 0.8 | 1500 | 2100 | 1300*500*1000 | 360 |
VX15KW | 15KW | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 1500 | 2105 | 1300*500*1000 | 380 |
小型發(fā)電機組5KW-15KW 2019-12-23 本文被閱讀 1395 次
上一條:離合器發(fā)電機 | 下一條:汽油發(fā)電機 |