機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率(KW) | 額定電流 (A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 品牌 | 柴油機(jī)功率 (KW) | 缸數(shù) (L) | 缸徑 (mm) | 行程 (mm) | 柴油消耗率 (g/kw.h) | 凈重 (kg) | 機(jī)組外形尺寸 (mm) | |
備用 | 主用 | |||||||||||
VP150 | 165 | 150 | 270 | 6135AZD | 通柴或帕歐 | 178 | 6 | 135 | 150 | 215 | 2300 | 2850×900×1780 |
VP200 | 220 | 200 | 360 | NT6135ZLDR2 | 通柴或帕歐 | 242 | 6 | 135 | 160 | 208 | 3150 | 2950×1100×1780 |
VP250 | 275 | 250 | 450 | NT6135ZLDU2 | 通柴或帕歐 | 280 | 6 | 135 | 168 | 208 | 3200 | 3050×1250×1780 |
VP300 | 330 | 300 | 540 | J12VZDA | 通柴或帕歐 | 340 | 12 | 135 | 150 | 215 | 3900 | 3600×1650×1900 |
VP300 | 330 | 300 | 540 | J12VZDAX | 通柴或帕歐 | 364 | 12 | 135 | 150 | 215 | 3950 | 3700×1650×1900 |
VP360 | 400 | 360 | 648 | NT12VZDHX | 通柴或帕歐 | 413 | 12 | 135 | 155 | 212 | 4150 | 3650×1700×2030 |
VP400 | 440 | 400 | 720 | NT12V138ZDW | 通柴或帕歐 | 485 | 12 | 138 | 158 | 208 | 4350 | 3680×1750×2030 |
VP450 | 500 | 450 | 810 | NT12V135ZLDW | 通柴或帕歐 | 558 | 12 | 135 | 155 | 208 | 4500 | 3750×1750×1960 |
VP480 | 520 | 480 | 864 | TC12V135ZLDW | 通柴或帕歐 | 572 | 12 | 135 | 155 | 208 | 4550 | 3750×1750×1960 |
VP500 | 550 | 500 | 900 | NT12138ZLDW | 通柴或帕歐 | 605 | 12 | 138 | 158 | 208 | 4550 | 3750×1750×2000 |
VP550 | 600 | 550 | 990 | T12V138ZLDW | 通柴或帕歐 | 636 | 12 | 138 | 158 | 208 | 4650 | 3950×1780×2050 |
VP600 | 660 | 600 | 1080 | TC12V138ZLDW | 通柴或帕歐 | 662 | 12 | 138 | 158 | 208 | 4700 | 3950×1780×2050 |
上海帕歐系列發(fā)電機(jī)組(150KW-600KW) 2019-12-23 本文被閱讀 1795 次
上一條:濟(jì)柴系列發(fā)電機(jī)組(800KW-2000KW) | 下一條:靜音式電廂發(fā)電機(jī)組(15KW-2000KW) |